[tango Festivals] Boston
véase también: gmap2008-06 (Junio) | ||||
| 18 | -- | 22 | 5° The Boston Tango Festival | |
2007-11 (Noviembre) | ||||
| 08 | -- | 11 | 3° Tango de los Muertos | |
2007-06 (Junio) | ||||
| 13 | -- | 17 | 4° The Boston Tango Festival | |
2006-11 (Noviembre) | ||||
| 02 | -- | 05 | 2° Tango de los Muertos | |
2006-06 (Junio) | ||||
| 14 | -- | 18 | 3° The Boston Tango Festival | |
2006-04 (Abril) | ||||
| 28 | -- | 30 | 2° Boston meets New York Tango Weekend | |
2005-10 (Octubre) | ||||
| 28 | -- | 30 | 1° Tango de los Muertos | |
2005-06 (Junio) | ||||
| 15 | -- | 19 | 2° The Boston Tango Festival | |
2005-04 (Abril) | ||||
| 01 | -- | 03 | 1° Boston meets New York Tango Weekend | |
2004-06 (Junio) | ||||
| 23 | -- | 27 | 1° The Boston Tango Festival | |

Estados Unidos